了解最新公司动态及行业资讯,欢迎咨询:18919666886
故障灯显示 | LED 码 | 编程器显示 | 意义 | 可能原因 |
¤ ¤¤ | 1 , 2 | HW FAILSAFE | 硬件故障自动保护出错 | 控制器损坏 |
¤ ¤¤¤ | 1 , 3 | M-FAULT | M-输出短路 | 1. M-输出对地短路 2. 方向接触器不吸合 3. 方向接触器吸合速度过慢 4. 电机内部对地短路 |
¤ ¤¤¤¤ | 1 , 4 | SRO | SRO 故障 | 1. 钥匙开关及方向输入顺序错 2. SRO类型选择错误 3. 制动或方向开关线路开路 4. 顺序延时太短 |
¤¤ ¤ | 2 , 1 | THROTTLE FAULT1 | 加速器故障 | 1. 加速器输入接线开路 2. 加速器输入接线短路到 B+ 或 B- 3. 加速器的电位器故障 4. 选错加速器类型 |
¤¤ ¤¤ | 2 , 2 | BB WIRING CHECK | 紧急反向接线故障 | 1.BB接线开路 2.BB 检测线路开路 |
¤¤ ¤¤¤ | 2 , 3 | HPD | HPD 顺序故障 | 1. KSI 制动及加速器输入顺序错 2. HPD 型式选错 3. 加速器电位器调节不正确 |
¤¤ ¤¤¤¤ | 2 , 4 | THROTTLE FAULT2 | 电位器低端断开或短路 | 1. 加速器低端接线开路 2. 加速器低端接线短路 3. 加速器类型选错 |
¤¤¤ ¤ | 3 , 1 | CONT DRVR OC | 驱动器输出过流 | 1. 主接触器线圈短路 2. 励磁线圈短路 |
¤¤¤ ¤¤ | 3 , 2 | DIR CONT WELDED | 换向接触器粘连 | 1. 换向接触器触点闭合 |
¤¤¤ ¤¤¤ | 3 , 3 | FIELD OPEN | 电机励磁线圈开路 | 1. 励磁线圈连接开路 2. 励磁线圈开路 |
¤¤¤ ¤¤¤¤ | 3 , 4 | MISSING CONTACTOR | 未发现接触器 | 1. 换向接触器线圈开路 2. 换向接触器线圈丢失 3. 并激磁场开路 4. 连接换向接触器或并激磁场的 |
¤¤¤¤ ¤ | 4 , 1 | LOW BATTERY VOLTAGE | 电池电压过低 | 1. 电池电压<16V 2. 电池接头腐蚀或松动 3. 控制器接线端子松动 |
¤¤¤¤ ¤¤ | 4 , 2 | OVER VOLTAGE | 电池电压过高 | 1. 电池电压>33V 2. 车辆运行时充电器仍连接 |
¤¤¤¤ ¤¤¤ | 4 , 3 | THERMAL CUTBACK | 超出工作温区,电流减小 | 1. 温度 > 85 ℃ 或<- 25 ℃ 2. 车辆超载 3. 控制器安装不合适 4. 工作于极限环境 |
上一篇:手动液压叉车的使用和保养
下一篇:锂电池的优缺点对比